LAPORAN REALISASI INVESTASI PMA DAN PMDN PROVINSI JAWA BARAT
No | Laporan | Tahun | File |
1 | Laporan Realisasi Investasi | 2021 | Laporan TW 1 |
Laporan TW 2 | |||
Laporan TW 3 | |||
Laporan TW 4 | |||
2 | Laporan Realisasi Investasi | 2022 | Laporan TW 1 |
Laporan TW 2 | |||
Laporan TW 3 | |||
Laporan TW 4 | |||
3 | Laporan Realisasi Investasi | 2023 | Laporan TW 1 |
Laporan TW 2 | |||
Laporan TW 3 | |||
Laporan TW 4 |