LAPORAN PERIZINAN BERUSAHA PROVINSI JAWA BARAT
No | Laporan | Tahun | File |
1 | Laporan Perizinan Berusaha | 2021 | Laporan Perizinan Berusaha |
2 | Laporan Perizinan Berusaha | 2022 | Laporan Perizinan Berusaha TW 1 |
Laporan Perizinan Berusaha TW 2 | |||
Laporan Perizinan Berusaha TW 3 | |||
Laporan Perizinan Berusaha TW 4 | |||
3 | Laporan Perizinan Berusaha | 2023 | Laporan Perizinan Berusaha TW 1 |
Laporan Perizinan Berusaha TW 2 | |||
Laporan Perizinan Berusaha TW 3 | |||
Laporan Perizinan Berusaha TW 4 | |||
4 | Laporan Perizinan Berusaha | 2024 | Laporan Perizinan Berusaha TW 1 |
Laporan Perizinan Berusaha TW 2 | |||
Laporan Perizinan Berusaha TW 3 | |||
Laporan Perizinan Berusaha TW 4 |